Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD Focus хэтчбек III 2.0 ST | 2011 - Выпускается | 2.0 | R9DA | Бензиновый | 250 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 2.0 | 2011 - Выпускается | 2.0 | XQDA | Бензиновый | 154 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 2.0 TDCi | 2011 - Выпускается | 2.0 | TXDB | Дизель | 163 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 1.6 Ti | 2011 - Выпускается | 1.6 | IQDB | Бензиновый | 105 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 1.6 Ti | 2011 - Выпускается | 1.6 | PNDA | Бензиновый | 125 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 1.6 Ti | 2011 - Выпускается | 1.6 | XTDA | Бензиновый | 85 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 2.0 TDCi | 2011 - Выпускается | 2.0 | UFDB | Дизель | 140 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 1.6 EcoBoost | 2011 - Выпускается | 1.6 | JQDA; JQDB | Бензиновый | 150 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 1.6 EcoBoost | 2011 - Выпускается | 1.6 | JTDA; JTDB | Бензиновый | 182 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 1.0 EcoBoost | 2012 - Выпускается | 1.0 | M1DA | Бензиновый | 125 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 1.0 EcoBoost | 2012 - Выпускается | 1.0 | M2DA | Бензиновый | 100 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 1.6 Ti | 2012 - Выпускается | 1.6 | MUDA | Бензиновый | 123 | Передний |
FORD Focus хэтчбек III 1.5 EcoBoost | 2014 - Выпускается | 1.5 | M8DA; M8DB | Бензиновый | 150 | Передний |
Купить тормозные диски на форд фокус по низким ценам в наличии – Вам в наш магазин. Для этого необходимо сделать три «шага». Первый – подобрать номер интересующей запчасти, второй – оформить заказ, третий – оплатить. На каждом этапе наши менеджеры при необходимости проведут грамотную консультацию, чтобы у Вас остались только положительные эмоции от нашего сотрудничества. Вне зависимости от вида работ:
в процессе ремонта необходимо использовать только качественные запчасти. Наш интернет-магазин предлагает низкие цены, быструю доставку, удобные каталоги и большой ассортимент тормозных дисков на форд фокус как оригинального, так и неоригинального производства. Наличие в наших магазинах постоянно пополняется и на сегодняшний день составляет более 20 млн. позиций (запчасти, аксессуары, жидкости, масла и т.д.).
Тип запроса | Пример |
---|---|
По номеру | 1603254 |
По VIN | W0L0AHL3552004183 |
По FRAME | FNN15-502362 |